Inventory
Browse our big selection of quality vehicles, Always up to date!
- Home
- Inventory
113 Vehicles Matching:
0% Interest
2015 CHRYSLER 200
| Price: | $10,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 153 |
| Mileage: | 189,089 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | Limited - Left-Hand Drive (LHD)-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | |
| Transmission: | |
| UPC No: | AAHH |
| Stock Number: | 628908 |
$1400Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2013 CHEVROLET EQUINOX
| Price: | $8,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 50 |
| Mileage: | 166,941 |
| Drivetrain: | AWD |
| Body Style: | 2LT - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Pu |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.6L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | ASHH |
| Stock Number: | 160970 |
$1400Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2013 FORD FUSION
| Price: | $9,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 25 |
| Mileage: | 159,051 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | SE - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.5L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | ASRZ |
| Stock Number: | 203363 |
$1400Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2016 FORD FLEX
| Price: | $9,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 39 |
| Mileage: | 187,262 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | SEL - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Pu |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.5L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | H |
| Stock Number: | A24601A |
$1400Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2013 CHEVROLET EQUINOX
| Price: | $9,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 99 |
| Mileage: | 169,664 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | 1LT - null-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DHHH |
| Stock Number: | 302453 |
$1400Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2017 CHEVROLET TRAX
| Price: | $10,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 52 |
| Mileage: | 155,336 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | 1LT - Left-Hand Drive (LHD)-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1st Row (Driver and Passenger)L 2-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | ASHH |
| Stock Number: | 155508 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2015 CHRYSLER TOWN AND COUNTRY
| Price: | $9,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 14 |
| Mileage: | 167,904 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | Touring - 4-Doors Minivan |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.6L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | H |
| Stock Number: | 594786A |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2015 GMC ACADIA
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 186 |
| Mileage: | 189,599 |
| Drivetrain: | AWD |
| Body Style: | SLT 1 - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi- |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.6L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DUHH |
| Stock Number: | 147269 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2014 CHEVROLET TRAVERSE
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 124 |
| Mileage: | 117,894 |
| Drivetrain: | AWD |
| Body Style: | 1LT - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Pu |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.6L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DHHH |
| Stock Number: | 325224 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2016 DODGE DART
| Price: | $10,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 91 |
| Mileage: | 138,932 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | SXT Sport - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.0L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | H |
| Stock Number: | 820786A |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2015 JEEP CHEROKEE
| Price: | $10,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 260 |
| Mileage: | 158,953 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | Latitude - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Mul |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.4L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | H |
| Stock Number: | 553572A |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2015 FORD FUSION
| Price: | $10,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 34 |
| Mileage: | 151,097 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | SE - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.5L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DAHH |
| Stock Number: | 233520 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2017 CHEVROLET IMPALA
| Price: | $10,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 151 |
| Mileage: | 214,480 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | LT (1LT) - Left-Hand Drive (LHD)-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1st Row (Driver and Passenger)L 2-Cylinder |
| Transmission: | |
| UPC No: | DSHH |
| Stock Number: | 185025 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2015 GMC ACADIA
| Price: | $9,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 82 |
| Mileage: | 157,383 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | SLT 1 - null-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | SHH |
| Stock Number: | 151430 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2017 BUICK ENCORE
| Price: | $10,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 76 |
| Mileage: | 178,783 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | Premium |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1.4 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DAHH |
| Stock Number: | 040512 |
$1600Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2022 KIA RIO
| Price: | $10,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 141 |
| Mileage: | 198,433 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | LX, S - null-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | |
| Transmission: | |
| UPC No: | DSHH |
| Stock Number: | 431189 |
$1700Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2012 DODGE CHARGER
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 88 |
| Mileage: | 187,095 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | SXT - Left-Hand Drive (LHD)-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1st Row (Driver and Passenger)L null-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DFHH |
| Stock Number: | 283075 |
$1800Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2015 FORD FLEX
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 108 |
| Mileage: | 140,653 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | SEL - null-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DRHH |
| Stock Number: | A05477 |
$1800Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2018 CHEVROLET MALIBU
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 117 |
| Mileage: | 171,567 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | LS (1FL) - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1.5L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DDHH |
| Stock Number: | 168415 |
$1800Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2017 CHEVROLET TRAX
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 182 |
| Mileage: | 144,499 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | 1LT - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Pu |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1.4L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DSHH |
| Stock Number: | 286774 |
$1800Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2015 FORD TAURUS
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 8 |
| Mileage: | 160,979 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | Limited - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.5L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DRHH |
| Stock Number: | 176126 |
$1800Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2016 CHEVROLET CRUZE
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 56 |
| Mileage: | 158,144 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | LT - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1.4L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YHHH |
| Stock Number: | 288759 |
$1900Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2014 GMC ACADIA
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 113 |
| Mileage: | 140,169 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | SLT 1 - null-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YUZH |
| Stock Number: | 190390 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2016 FORD EXPLORER
| Price: | $12,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 254 |
| Mileage: | 227,233 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | Limited - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Mult |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.5L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | ZAHZ |
| Stock Number: | C13939 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2017 GMC ACADIA
| Price: | $13,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 69 |
| Mileage: | 231,935 |
| Drivetrain: | AWD |
| Body Style: | SLE 2 - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi- |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.5L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | ASHH |
| Stock Number: | 149925 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2015 CADILLAC SRX
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 156 |
| Mileage: | 145,760 |
| Drivetrain: | AWD |
| Body Style: | Luxury - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.6L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DSHH |
| Stock Number: | 530170 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2017 FORD EDGE
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 177 |
| Mileage: | 159,490 |
| Drivetrain: | AWD |
| Body Style: | SEL - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Pu |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.0L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YZZH |
| Stock Number: | B18993 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2018 JEEP RENEGADE
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 150 |
| Mileage: | 179,191 |
| Drivetrain: | AWD |
| Body Style: | Latitude (North for Canada) - 4-Doors Sport Utilit |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.4L 4-Cylinder |
| Transmission: | |
| UPC No: | YHHH |
| Stock Number: | G82232 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2019 CHEVROLET MALIBU
| Price: | $12,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 112 |
| Mileage: | 174,746 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | LT (1LT) - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1.5L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | H |
| Stock Number: | 159023A |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2020 CHEVROLET TRAX
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 7 |
| Mileage: | 158,282 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | LS - null-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi- |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1.4L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DSHH |
| Stock Number: | 218574 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2017 CHEVROLET CRUZE
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 67 |
| Mileage: | 161,106 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | LT - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1.4L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YYHH |
| Stock Number: | 132849 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2014 DODGE DART
| Price: | $10,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 51 |
| Mileage: | 142,014 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | SXT - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.4L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YHHH |
| Stock Number: | 926366 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2016 JEEP CHEROKEE
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 92 |
| Mileage: | 143,708 |
| Drivetrain: | 4WD |
| Body Style: | Latitude/Longitude/North - 4-Doors Sport Utility V |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.4L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DSSZ |
| Stock Number: | 226602 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2018 HYUNDAI SANTA FE SPORT
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 55 |
| Mileage: | 170,561 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | Sport Base - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/M |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.4L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YLHH |
| Stock Number: | 532860 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2018 CHEVROLET EQUINOX
| Price: | $12,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 122 |
| Mileage: | 151,643 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | Premier (1LZ) - Left-Hand Drive (LHD)-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | V2 nullL null null |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DYZH |
| Stock Number: | 122757 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2014 GMC ACADIA
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 110 |
| Mileage: | 136,387 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | SLE 1 - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi- |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.6L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YHHH |
| Stock Number: | 365279 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2019 DODGE GRAND CARAVAN
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 72 |
| Mileage: | 178,078 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | SE - Left-Hand Drive (LHD)-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YLHH |
| Stock Number: | 770290 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2011 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO
| Price: | $11,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 133 |
| Mileage: | 114,068 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | Laredo - Left-Hand Drive (LHD)-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YFZH |
| Stock Number: | 576366 |
$2300Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2019 JEEP CHEROKEE
| Price: | $13,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 86 |
| Mileage: | 158,146 |
| Drivetrain: | 4WD |
| Body Style: | Latitude, Longitude, North - 4-Doors Sport Utility |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.2L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YFZH |
| Stock Number: | 155067 |
$2300Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2018 CHRYSLER PACIFICA
| Price: | $13,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 142 |
| Mileage: | 154,422 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | Touring Plus - Left-Hand Drive (LHD)-Doors null |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1st Row (Driver and Passenger)L null-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YRZH |
| Stock Number: | 133281 |
$2400Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2017 CHRYSLER 300
| Price: | $12,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 81 |
| Mileage: | 178,498 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | 300C Luxury Series, 300C Platinum - null-Doors nul |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1st Row (Driver and Passenger)L null-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DRHH |
| Stock Number: | 513872 |
$2500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2016 DODGE CHARGER
| Price: | $12,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 90 |
| Mileage: | 188,810 |
| Drivetrain: | RWD |
| Body Style: | SE - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.6L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | DSHH |
| Stock Number: | 121123 |
$2500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2017 FORD EXPLORER
| Price: | $14,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 73 |
| Mileage: | 164,213 |
| Drivetrain: | 4WD |
| Body Style: | XLT - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Pu |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.3L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | ZAZH |
| Stock Number: | C03945 |
$2500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2018 GMC TERRAIN
| Price: | $14,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 158 |
| Mileage: | 204,476 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1.5L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | ZDZH |
| Stock Number: | 371616 |
$2500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2019 CHEVROLET MALIBU
| Price: | $13,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 128 |
| Mileage: | 164,998 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | LT (1LT) - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1.5L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YAZH |
| Stock Number: | 167999 |
$2500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2020 CHRYSLER VOYAGER LXi
| Price: | $14,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 115 |
| Mileage: | 206,482 |
| Drivetrain: | FWD |
| Body Style: | LXI - null-Doors Minivan |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 3.6L 6-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | YRZH |
| Stock Number: | 182144 |
$2500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2013 BMW X5
| Price: | $13,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 11 |
| Mileage: | 168,714 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle |
| Doors: | 4 |
| Engine: | |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | H |
| Stock Number: | L15589A |
$2500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2017 CHEVROLET MALIBU
| Price: | $13,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 53 |
| Mileage: | 137,735 |
| Drivetrain: |
| Body Style: | LT (1LT) - 4-Doors Sedan/Saloon |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1.5L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | H |
| Stock Number: | 165994A |
$2500Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2015 JEEP RENEGADE
| Price: | $13,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 42 |
| Mileage: | 122,871 |
| Drivetrain: | AWD |
| Body Style: | Latitude (US-Mex.), North(Can) - 4-Doors Sport Uti |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 2.4L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | ZAHH |
| Stock Number: | C07380 |
$2600Down
Plus Tax & Fees
View Details
0% Interest
2018 CHEVROLET EQUINOX
| Price: | $14,995 |
| Rate: | 0% Interest |
| Key No: | 85 |
| Mileage: | 170,639 |
| Drivetrain: | AWD |
| Body Style: | Premier (1LZ) - 4-Doors Sport Utility Vehicle (SUV |
| Doors: | 4 |
| Engine: | 1.5L 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| UPC No: | ZDZH |
| Stock Number: | 540195 |
$2700Down
Plus Tax & Fees
View Details
What are our Hours of Operation?
| Sales Hours | |
| Mon: | 10:00 am to 6:00 pm |
| Tue: | 10:00 am to 6:00 pm |
| Wed: | 10:00 am to 6:00 pm |
| Thu: | 10:00 am to 6:00 pm |
| Fri: | 10:00 am to 6:00 pm |
| Sat: | 10:00 am to 4:00 pm |
| Sun: | CLOSED |
| Customer Care Hours | |
| Mon: | 10:00 am to 6:00 pm |
| Tue: | 10:00 am to 6:00 pm |
| Wed: | 10:00 am to 6:00 pm |
| Thu: | 10:00 am to 6:00 pm |
| Fri: | 10:00 am to 6:00 pm |
| Sat: | 10:00 am to 4:00 pm |
| Sun: | CLOSED |
Copyright © 2012-2026 . Developed by Coderisland LLC.
